About QSL Managers
If you are
a newcomer to the hobby, this information is important. ALWAYS send
at least an SASE or an SAE with sufficient funds to QSL mangers when
requesting cards direct. Managers are volunteering their services to
do us
all a favor,
so it is unfair to expect them to pay to send you a card out of
their own pockets. Sending a little extra helps them defray the
expenses, such as the costs of printing the cards. When QSLing for major
DXpeditions, remember that these operations are quite expensive, so a little extra is greatly
appreciated. |
Return Rate for QSL Managers
This is a list of managers whose services I have used on at least three different occasions. This list reflects the number of times a separate request was sent and the number of replies received. (Some direct - Some LoTW) The information used to compile this list is more than 6 months old. In compiling this list, it is not my intention to imply that the managers listed below are the only good managers, but they just happen to be the ones whose services I have used at least three times. Sufficient postage was always sent for a return QSL by mail. Thanks guys, for a job well done. Updated: 12 Feb 2009 |
Stateside Managers
W3HNK | Sent 30 | Rcv 30 | (100%) | KU9C | Sent 16 | Rcv 16 | (100%) | |
KB5IPQ | Sent 9 | Rcv 9 | (100%) | WA4JTK | Sent 8 | Rcv 8 | (100%) | |
K2PF | Sent 7 | Rcv 7 | (100%) | N2OO | Sent 7 | Rcv 7 | (100%) | |
KB2MS | Sent 6 | Rcv 6 | (100%) | WB2YQH | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
AC7DX | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | K1EFT | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
K9AJ | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | W3HC | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
WA3HUP | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | K1WY | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
K2SB | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | NI5DX | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
NN6C | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | W4FRU | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
W5UE | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | W7TSQ | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
WA1ECA | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | WB2RAJ | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
WB2RAJ | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | AA5BT | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
AI6V | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | K8PYD | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
K5RQ | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | K4BAI | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
KB6J | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | N4JR | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
N4XP | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | N5AU | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
W4DR | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | WZ8D | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
N2AU | Sent 8 | Rcv 4 | (50%) |
DX Managers
EA7FTR | Sent 18 | Rcv 18 | (100%) | EA5KB | Sent 11 | Rcv 11 | (100%) | |
OH2BH | Sent 10 | Rcv 10 | (100%) | DJ7RJ | Sent 9 | Rcv 9 | (100%) | |
VE3HO | Sent 9 | Rcv 9 | (100%) | ON5NT | Sent 8 | Rcv 8 | (100%) | |
I2YSB | Sent 7 | Rcv 7 | (100%) | EA7ADH | Sent 6 | Rcv 6 | (100%) | |
F2YT | Sent 6 | Rcv 6 | (100%) | F6AJA | Sent 6 | Rcv 6 | (100%) | |
YT1AD | Sent 6 | Rcv 6 | (100%) | CT1EGH | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
DL7AFS | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | EA4URE | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
G3SWH | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | G3TBK | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
I2PJA | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | IK0FVC | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
IT9DAA | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | JA1UT | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
OH2BN | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | PA5ET | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | |
PA7FM | Sent 5 | Rcv 5 | (100%) | DF6FK | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
DJ9ZB | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | DL5NAM | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
DL7VRO | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | F6BUM | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
JJ8DEN | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | PA3GIO | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
SM5BFJ | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | VK4AAR | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | |
VK4FW | Sent 4 | Rcv 4 | (100%) | CX2ABC | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
DH7WW | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | DJ0MCZ | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
DJ2MX | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | DJ6SI | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
DL5MBY | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | DL7CM | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
EA3QS | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | EA5RM | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
F5OGL | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | G3TXF | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
G7VJR | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | GM4FDM | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
HB9BOU | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | IK7JTF | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
JA8BMK | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | JH7FQK | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
JR2KDN | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | LX1NO | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
OH2BR | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | OH2PM | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
OK1RD | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | OM2SA | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
PI4TUE | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | VE3MR | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
VE3XN | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | ZL2HU | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) | |
ZS1FJ | Sent 3 | Rcv 3 | (100%) |
Hal K4HB Feb 2001