|
|||||||||||||||||||||||||||
Foreign Postage Rates | |||||||||||||||||||||||||||
If you are sending US dollars for return postage, It should be noted that banks may charge a fee for exchanging foreign currency. Some countries, such | |||||||||||||||||||||||||||
as Canada, charge tax for postage. All rates listed in these charts are the airmail letter rates. Contrary to what some may say, there's still countries that | |||||||||||||||||||||||||||
can return a card for 1USD or less. When sending stamps for return postage, keep in mind that they are only valid in their country of origin. Example: US | |||||||||||||||||||||||||||
stamps are useless in Canada. French stamps are useless in Spain, even though the Euro is their common currency. Envelope size is also important. | |||||||||||||||||||||||||||
Not only for larger cards, but some countries must pay extra for non-standard envelops. (114mm X 162mm) | |||||||||||||||||||||||||||
The number of cards that can be sent for the rates listed in the charts below will vary from country to country. Most of these rates will cover up to 20 grams, | |||||||||||||||||||||||||||
but some are as low as 10g and as high as 50g. Typically, 10g will cover an envelope and two average single cards. 20g will cover an envelope and 5 | |||||||||||||||||||||||||||
average single cards. It's better to play it safe with borderline situations. | |||||||||||||||||||||||||||
Notice: This site is no longer being updated. Last update was Oct 2018, and some countries have increased their rates since then. | |||||||||||||||||||||||||||
Airmail up to 1 oz - 1 USD ($) = 100 Cents (’) | |||||||||||||||||||||||||||
Effective Date | Domestic | Canada and Mexico | All Other Countries | ||||||||||||||||||||||||
01 January 2018 | 0.50 | 1.15 | 1.15 | ||||||||||||||||||||||||
Links | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Postal Rates for Airmail Letters (Exchange rates change daily - See converter at bottom of page) |
|||||||||||||||||||||||||||
COUNTRY | TARIFFS - RATES | USD CONVERSION | OFFICIAL POSTAL SITE | ||||||||||||||||||||||||
Aland Island | 1.20 (US) | 1 USD = .85 Euro | Posten Εland Ab | ||||||||||||||||||||||||
1.20 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
Aland Island | .95 (US) | ||||||||||||||||||||||||||
Economy Rate | .95 (Europe) | New Rates Effective 2 Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Albania | 60 Lek (US) | 1 USD = 104 Lek | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Algeria | 63 Dinar (US) | 1 USD = 110 Dinar | Algιrie Poste | ||||||||||||||||||||||||
62 Dinar (Europe) | 2017 Rates | ||||||||||||||||||||||||||
Andorra (Spain) | 1.30 (US) | 1 USD = .85 Euro | |||||||||||||||||||||||||
1.15 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Andorra (France) | 1.25 (US) | 1.00 (Euro Union + Switzerland) | |||||||||||||||||||||||||
1.25 (Europe Not EU) | 1 USD = .85 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Argentina | 73 Peso (US) | 1 USD = 17.40 Peso | Correo Argentino | ||||||||||||||||||||||||
68 Peso (Bordering) | 4 USD = 69.60 Peso | ||||||||||||||||||||||||||
73 Peso (Rest of Americas) | 5 USD = 87.00 Peso | 2nd Increase 2017 | |||||||||||||||||||||||||
85 Peso (Rest of World) | |||||||||||||||||||||||||||
Armenia | 770 Dram (US) | 1 USD = 389 Dram | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | 2 USD = 778 Dram | ||||||||||||||||||||||||||
Aruba (10g) | 2.20 Florin (US) | Same Rates For All Others | Post Aruba | ||||||||||||||||||||||||
2.20 (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Aruba (20g) | 3.20 Florin (US) | 1 USD = 1.78 Florin | |||||||||||||||||||||||||
3.20 (Europe) | 2 USD = 3.56 Florin | New Rates Effective 1 Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Ascension Island | .40 £ (US) (10g) | .50 £ (US) (20g) | Royal Mail | ||||||||||||||||||||||||
.40 £ (Europe) | 1 USD = .63 £ | ||||||||||||||||||||||||||
Australia | 3.00 AUD (US) | 1 USD = 1.26 AUD | Australia Post | ||||||||||||||||||||||||
(Letter & Card) | 3.00 AUD (Europe) | 2 USD = 2.52 AUD | |||||||||||||||||||||||||
2.10 AUD (New Zealand) | 3 USD = 3.78 AUD | ||||||||||||||||||||||||||
2.30 AUD (Aisa & Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||
3.00 AUD (Rest of World) | New Rates Effective Oct 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
Austria | 1.70 (US) | 1 USD = .85 Euro | Φsterreichische Post | ||||||||||||||||||||||||
.80 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
Bahrain | 600 Dinar | ||||||||||||||||||||||||||
Bangladesh | 46 Taka (US) | 1 USD = 81.7 Taka | Bangladesh Post | ||||||||||||||||||||||||
37 Taka Europe | 10 gram - 38 US - 31 Europe | ||||||||||||||||||||||||||
Barbados | 1.80 Dollar (US) (10g) | (2.75 Dollar East Europe) | Barbados Postal Service | ||||||||||||||||||||||||
2.20 Dollar (Eu) (10g) | 1 USD = 1.96 Dollar | ||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 9600 Ruble (US) | 1 USD = 9500 Ruble | Belpochta (English) | ||||||||||||||||||||||||
9600 Ruble (Europe) | New Rates Effective 5 Jan 2014 | Belpochta (Russian) | |||||||||||||||||||||||||
International Forever Stamps Available | English Version not updated on 9/Jan/14 | ||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 1.45 (US) | 1 USD = .85 Euro | BPost | ||||||||||||||||||||||||
1.23 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Bermuda | .70 Dollar (US) (10g) | 20 gram - 1.10 (US) - 1.25 (Europe) | Bermuda Post Office | ||||||||||||||||||||||||
.85 Dollar (EU) (10g) | 1 USD = 1 Dollar | ||||||||||||||||||||||||||
Bhutan | 55 Ngultrum (US) | 1 USD = 49.3 Ngultrum | Bhutan Post | ||||||||||||||||||||||||
55 Ngultrum (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Bolivia | 5 Boliviano (US) | 1 USD = 6.85 Boliviano | |||||||||||||||||||||||||
6 Boliviano (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Bosnia/Herzegovina | 2.15 Mark (US) | 1 USD = 1.427 Bosnian Mark (BAM) | BH Posta | ||||||||||||||||||||||||
1.90 Mark (Europe) | 2 USD = 2.854 Bosnian Mark (BAM) | ||||||||||||||||||||||||||
2.30 Mark (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 3.25 Real (US) | 1 USD = 3.11 Real (BRL) | Correios | ||||||||||||||||||||||||
(Priority Rate) | 3.90 Real (Europe) | 2 USD = 6.22 Real (BRL) | |||||||||||||||||||||||||
4.15 Real (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Brazil | 1.65 Real (US) | ||||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | 1.85 Real (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
2.05 Real (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
Brunei | 1.60 Dollar (US) | 1 USD = 1.23 Brunei Dollar | |||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 2.10 Lev (US) | 1 USD = 1.48 Lev | Bulgarian Posts | ||||||||||||||||||||||||
1.50 Lev (Europe) | 2 USD = 2.96 Lev | ||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1.40 Lev (US) | ||||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | 1.00 Lev (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
Canada | 1.20 CAD+Tax (US) | 1 USD = 1.10 CAD | Canada Post | ||||||||||||||||||||||||
2.50 CAD+Tax (Europe) | New Rates Effective 1 Apr 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Chile | 560 Peso (US) | 1 USD = 616 Peso | Correos Chile | ||||||||||||||||||||||||
560 Peso (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
China | 6 CNY (US) | 1 USD = 6.27 CNY | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Colombia | 6,100 Peso (US) | 1 USD = 1,762 Peso | Postal de Columbia | ||||||||||||||||||||||||
6,600 Peso (Europe) | 4 USD = 7,048 | ||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 600 Colon (US) | 550 Colon (Central America) | Correos de Costa Rica | ||||||||||||||||||||||||
600 Colon (South America) | 800 Colon (AF, AS, OC) | ||||||||||||||||||||||||||
650 Colon (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Costa Rica | 550 Colon (US) | 550 Colon (Central America) | Rates Current 2017 | ||||||||||||||||||||||||
(Non Priority) | 550 Colon (South America) | 750 Colon (AF, AS, OC) | |||||||||||||||||||||||||
550 Colon (Europe) | 1 USD = 537 Colon | ||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 13.00 Kuna (US) | 1 USD = 5.56 Kuna | Hrvatska Posta | ||||||||||||||||||||||||
11.00 Kuna (Europe) | 2 USD = 11.12 Kuna | ||||||||||||||||||||||||||
13.00 Kuna (South America) | 3 USD = 16.68 Kuna | ||||||||||||||||||||||||||
15.00 Kuna (Rest of World) | New Rates Effective 1 Jan 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Cuba | .65 (US) | 1 USD = 1.00 Convertible Peso | Cuba | ||||||||||||||||||||||||
.75 (Europe) | 1 USD = 25.00 Peso | ||||||||||||||||||||||||||
.85 (Rest of World) | |||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | .77 (US) | 1 USD = .85 Euro | Cyprus Postal Services | ||||||||||||||||||||||||
.66 (Europe) | Prices Include .02 Refugee Stamp | ||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 35 Koruna (Europe) | 1 USD = 20.26 Koruna | Českα Pota | ||||||||||||||||||||||||
41 Koruna (US & Rest) | 2 USD = 40.52 Koruna | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Feb 2018 | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||||
Denmark | 27.00 Krone (US) | 1 USD = 6.18 Krone | Danmark Post | ||||||||||||||||||||||||
27.00 Krone (EU and Rest) | 5 USD = 30.9 Krone | New Rates Effective 1 Jan 2018 | |||||||||||||||||||||||||
Dominican Republic | 42 Peso (US & NA) | 1 USD = 47 Peso | Instituto Postal Dominicano | ||||||||||||||||||||||||
36 Peso (Caribbean) | |||||||||||||||||||||||||||
54 Peso (Cen & S America) | Rates effective late 2017 | ||||||||||||||||||||||||||
60 Peso (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
66 Peso (Asia) | |||||||||||||||||||||||||||
72 Peso (AF & OC) | |||||||||||||||||||||||||||
Ecuador | 2.50 USD (US) | US Dollar is the currency of | Correos del Ecuador | ||||||||||||||||||||||||
? (EU) | Ecuador since 13/03/2000 | ||||||||||||||||||||||||||
Egypt | 2.50 Pound (US) | 1 USD = 6 Pound | |||||||||||||||||||||||||
? (EU) | |||||||||||||||||||||||||||
El Salvador | .75 USD (US) | US Dollar is the currency of | Correos de El Salvador | ||||||||||||||||||||||||
1.05 USD (Europe) | El Salvador since 01/01/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 1.50 (US & Rest of World) | 1 USD = .85 Euro | Eesti Post | ||||||||||||||||||||||||
1.40 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Faroe Islands | 19.00 Krona (US) | 1 USD = 6.50 Krona | Posta Faroe | ||||||||||||||||||||||||
Small Letter Rates | 17.00 Krona (Europe) | 2 USD = 13.00 Krone | |||||||||||||||||||||||||
3 USD = 19.50 Krone | |||||||||||||||||||||||||||
Small Letter = No larger than 23 cm x 17 cm and 0.5 cm in thickness | New Rates Effective 1 Jan 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Fiji | 1.80 Dollar (US) (20g) | 10gram - .90 (US) - 1.20 (Europe) | Post Fiji | ||||||||||||||||||||||||
2.40 Dollar (EU) (20g) | 1 USD = 1.75 Dollar | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1.60 (US & Rest) | 1 USD = .85 Euro | Itella Posti Oy | ||||||||||||||||||||||||
1.60 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1.50 (US & Rest) | New Rates Effective 4 May 2018 | |||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | 1.50 (Europe) | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
France | 1.30 (US) | 1.10 European Union + Switzerland | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.30 (Europe Not E Union) | 1 USD = .85 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
.85 France & Territories | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2017 | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||||
French Guiana | .93 (US) | 1 USD = .85 Euro | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.13 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2014 | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||||
French Polynesia | 140 Franc (US) | 1 USD = 92.25 CFP Franc (XPF) | French Polynesia Poste | ||||||||||||||||||||||||
140 Franc (Europe) | 2 USD = 185 CFP Franc (XPF) | ||||||||||||||||||||||||||
Germany | .90 (US) | 1 USD = .85 Euro | Deutsche Post | ||||||||||||||||||||||||
.90 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||||
Gibraltar | .80 £ (US) (10g) | .40 £ (Spain) | Gibraltar Post Office | ||||||||||||||||||||||||
.98 £ (US) (20g) | 1 USD = .69 Pound | ||||||||||||||||||||||||||
.70 £ (EU Members) | New Rates Effective 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
.64 £ (Great Britain) | See Link for Rest of World | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
Greece | .90 (US) | 1 USD = .85 Euro | Hellenic Post | ||||||||||||||||||||||||
.90 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
.90 (Oceania) | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||||
Greenland | 15.00 Krona (US) | 1 USD = 6.50 Krona | Tele Post | ||||||||||||||||||||||||
13.5 Krona (Europe) | 2 USD = 13.00 Krone | ||||||||||||||||||||||||||
Greenland | 13.00 Krona (US) | 3 USD = 19.50 Krone | |||||||||||||||||||||||||
(B Rate) | 11.5 Krona (Europe) | New Rates Effective 1 Jan 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Grenada | 1 ECD (US) | 1 USD = 2.68 East Caribbean Dollar | Grenada Postal Corporation | ||||||||||||||||||||||||
1 ECD (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Guadeloupe | 1.05 (US) | 1 USD = .85 Euro | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.38 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2015 | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 6.50 Quetzal (US) | 8.00 Quetzal (Oceania) | El Correo | ||||||||||||||||||||||||
8.00 Quetzal (Europe) | 1 USD = 7.7 Quetzal | MAIL SERVICE SUSPENDED 2016 | |||||||||||||||||||||||||
Guernsey | .62 £ (UK) | 1 USD = .69 Pound | Guernsey Post | ||||||||||||||||||||||||
.76 £ (Europe) (20g) | 2 USD = 1.38 Pound | ||||||||||||||||||||||||||
.85 £ (US & Rest) (20g) | New Rates Effective 3 Apr 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Guyana | 1.05 (US) | 1 USD = .85 Euro | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.38 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Honduras | 30 Lempira (US) | 1 USD = 18.67 Lempira | Honducor | ||||||||||||||||||||||||
35 Lempira (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 3.70 Dollar (Asia exc Japan) | 1 USD = 7.81 HK Dollar | Hongkong Post | ||||||||||||||||||||||||
4.90 Dollar (US) | New Rates Effective 1 Jan 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
4.90 Dollar (W. Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
4.90 Dollar (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
5.00 Dollar (E. Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
5.00 Dollar) S. America | |||||||||||||||||||||||||||
5.00 Dollar (Africa) | |||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 375 Forint (US) | 1 USD = 274 Forint | Magyar Posta | ||||||||||||||||||||||||
325 Forint (Europe) | 2 USD = 548 Forint | ||||||||||||||||||||||||||
Hungary (Non Priority) | 330 Forint (US) | ||||||||||||||||||||||||||
285 Forint (Europe) | New Rates Effective 1 Jan 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 285 Krona (Ouside Europe) | 1 USD = 113 Krona | Pσsturinn | ||||||||||||||||||||||||
225 Krona (Europe) | 2 USD = 226 Krona | ||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 250 Krona (Outside Europe) | 3 USD = 339 Krona | |||||||||||||||||||||||||
(B Post) | 200 Krona (Europe) | New Rates Effective Jan 2017 | International Forever Stamps Available | ||||||||||||||||||||||||
India | 27 Rupee (US) | 1 USD = 65 Rupee | India Post | ||||||||||||||||||||||||
27 Rupee (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Indonesia | 30,000 Rupiah (US) | 1 USD = 11,668 Rupiah | Pos Indonesia | ||||||||||||||||||||||||
29,000 Rupiah (Europe) | 2 USD = 23,336 Rupiah | ||||||||||||||||||||||||||
26,000 Rupiah (Oceania) | 3 USD = 35,004 Rupiah | Up to 20 Gram | |||||||||||||||||||||||||
Iran | 226,000 Rial (US & OC) | 1 USD = 24,653 Rial | Iran Post Company | ||||||||||||||||||||||||
109,000 - 154,000 Rial (EU) | 5 USD = 123.265 Rial | ||||||||||||||||||||||||||
7 USD = 172.571 Rial | Country Groups 1-5 | ||||||||||||||||||||||||||
10 USD = 246.530 Rial | EU Divided into 3 Country Groups | ||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1.35 (US & Rest of World) | 1 USD = .85 Euro | AN Post | ||||||||||||||||||||||||
1.35 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 4 Apr 2017 | |||||||||||||||||||||||||||
Isle of Man | .52 £ (UK) | 1 USD = .69 Pound | Isle of Man Post Office | ||||||||||||||||||||||||
.83 £ (Europe) (20g) | 2 USD = 1.38 Pound | ||||||||||||||||||||||||||
1.40 £ (US & Rest) (20g) | New Rates Effective 3 Apr 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Israel | 8.30 Schekel (US) | 1 USD = 3.87 Shekel (ILS) | Israel Post | ||||||||||||||||||||||||
7.40 Schekel (Europe) | 2 USD = 7.74 Shekel (ILS) | ||||||||||||||||||||||||||
9.00 Schekel (Oceania) | 3 USD = 11.61 Shekel (ILS) | New rates effective 1 Feb 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Italy | 2.40 (US) | 2 USD = 1.71 Euro | Poste Italiane | ||||||||||||||||||||||||
1.15 (Europe) | 3 USD = 2.57 Euro | (Click Tariffe) | |||||||||||||||||||||||||
3.10 (Oceania) | 4 USD = 3.43 Euro | Zones | |||||||||||||||||||||||||
Jamaica | 120 Dollar (US) | 180 Dollar (Other Continents) | Jamaica Post | ||||||||||||||||||||||||
140 Dollar (Europe) | 1USD = 84.98 Dollar | ||||||||||||||||||||||||||
Japan | 110 ₯ (US) | 1 USD = 79.51 Yen | Japan Post | ||||||||||||||||||||||||
110 ₯ (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Jersey | .65 £ (UK) | 1 USD = .69 Pound | Jersey Post | ||||||||||||||||||||||||
.76 £ (Europe) | 2 USD = 1.38 Pound | ||||||||||||||||||||||||||
.94 £ (US & Rest) | New Rates Effective 3 Apr 2018 | ||||||||||||||||||||||||||
Jordan | 1.00 Dinar (US) | 1 USD = .70 Dinar | Jordan Post | ||||||||||||||||||||||||
.80 Dinar (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 450 Tenge (US) | 1 USD = 179 Tenge | Kazpost | ||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Kenya | 95 Shilling (US) | 1 USD = 81.85 Shilling | Posta Kenya | ||||||||||||||||||||||||
75 Shilling (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Korea (South) | 660 Won (US) (10g) | 1 USD = 1032 Won | Korea Post Rates | ||||||||||||||||||||||||
660 Won (Europe) (10g) | 740 Won US, EU, OC (20g) | Korea Post Zones | |||||||||||||||||||||||||
660 Won (Oceania) (10g) | |||||||||||||||||||||||||||
Kosovo | 1.30 Neighboring States | 1 USD = .85 Euro | Post of Kosova J.S.C. | ||||||||||||||||||||||||
1.80 Europe | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 Australia, China, USA | 3 USD = 2.57 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
2.50 Japan, Canada, Russia | 4 USD = 3.43 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
2.80 Other States | |||||||||||||||||||||||||||
Kuwait | .15 Dinar (US) | 1 USD = .27Dinar | |||||||||||||||||||||||||
.15 Dinar (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Kyrgyzstan | 35 Som (US) | 1 USD = 51 Som | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Latvia | .85 Euro (US) | 1 USD = .85 Euro | Latvijas Pasts | ||||||||||||||||||||||||
.78 Euro (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | Calculator | |||||||||||||||||||||||||
.85 Euro (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
Latvia Class B | .78 Euro (US) | Latvia changed to the Euro 1/Jan/2014 | |||||||||||||||||||||||||
.71 Euro (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
.78 Euro (Oceania) | |||||||||||||||||||||||||||
Lebanon | 2,750 Pound (US) | 1 USD = 1,493 Pound | Libanpost | ||||||||||||||||||||||||
2,750 Pound (Europe) | 2 USD = 2986 Pound | ||||||||||||||||||||||||||
2,750 Pound (Oceania) | Up to 20 Gram | ||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1.90 Franc (US) | 1 USD = .91 Franc | Liechtensteinische Post | ||||||||||||||||||||||||
1.40 Franc (Europe) | 2 USD = 1.82 Franc | ||||||||||||||||||||||||||
Liechtenstein | 1.60 Franc (US) | ||||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | 1.30 Franc (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | .84 (US) | 1 USD = .85 Euro | Lietuvos Pastas | ||||||||||||||||||||||||
.81 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | .71 (US) | ||||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | .75 Europe | Lithuaina converted to Euro 1 Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||
Luxembourg | 1.10 (US) | 1 USD = .85 Euro | P & T Luxembourg | ||||||||||||||||||||||||
.85 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Macau | 5.00 Pataca (US) | 1 USD = 7.83 Pataca | Macau Post | ||||||||||||||||||||||||
5.00 Pataca (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 45 Denar (US) | 1 USD = 46.8 Denar | Makedonska Posta | ||||||||||||||||||||||||
42 Denar (Europe) | (Add Basic Rate to Air Transport) | ||||||||||||||||||||||||||
Madagascar | 5000 Ariary (US) | 5500 Ariary (Oceania) | Paositra Malagasy | ||||||||||||||||||||||||
3500 Ariary (Europe) | 1 USD = 2159 Ariary | ||||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 2.00 Ringgit (US) | 1.40 Ringgit (Oceania) | Pos Malaysia | ||||||||||||||||||||||||
2.00 Ringgit (Europe) | 1 USD = 3.25 Ringgit | ||||||||||||||||||||||||||
Maldives | 18 Rufiyaa (US) | 1 USD = 15 Rufiyaa | Maldives Post | ||||||||||||||||||||||||
16 Rufiyaa (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Malta | .51 (US) | .63 (Zone C) .86 (Zone D) | Malta Post | ||||||||||||||||||||||||
.37 (Europe) | 1 USD = .85 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Martinique | 1.05 (US) | 1 USD = .85 Euro | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.38 (Europe) | New Rates Effective 1 Jan 2015 | ||||||||||||||||||||||||||
Mauritus | 29 Rupee (US) | 1 USD = 28.10 Rupee | Mauritius Post | ||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | (Incomplete) | ||||||||||||||||||||||||||
Mayotte | 1.38 (US) | 1 USD = .85 Euro | La Poste | ||||||||||||||||||||||||
1.38 (Europe) | 1 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
New Rates Effective 1 Jan 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 11.50 Peso (US) | 15 Peso (Oceania) | Correos de Mιxico | ||||||||||||||||||||||||
13.50 Peso (Europe) | 1USD = 12.9 Peso | ||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 15.50 Leu (US) | 15.50 Leu (Rest of World) | Posta Moldovei | ||||||||||||||||||||||||
11.00 Leu (Europe) | 1 USD = 19.71 Leu | ||||||||||||||||||||||||||
Monaco | 1.25 (US) | 1.00 European Union + Switzerland | La Poste Monaco | ||||||||||||||||||||||||
1.25 (Europe Not EU) | 1 USD = .85 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
1.08 Territories | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
.80 France Andorra | New Rates Effective 1 Jan 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 1,05 (US) | 1 USD = .85 Euro | Pota Crne Gore | ||||||||||||||||||||||||
.95 (Europe) | 1 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 14.00 Dirham (US) | 1 USD = 8.35 Dirham | Poste Maroc | ||||||||||||||||||||||||
8.40 Dirham (Europe) | 2 USD = 16.7 Dirham | ||||||||||||||||||||||||||
Morocco | 10.90 Dirham (US) | ||||||||||||||||||||||||||
(Economy Rate) | 8.10 Dirham (Europe) | ||||||||||||||||||||||||||
Namibia | 7.70 Dollar (US) (10g) | 1 USD = 11.80 Namibia Dollar | Nam Post | ||||||||||||||||||||||||
6.60 Dollar (EU) (10g) | New Rates Effective 1 Oct 2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Netherlands | 1.40 (US) | 1 USD = .85 Euro | PostNL | ||||||||||||||||||||||||
1.40 (Europe) | 2 USD = 1.71 Euro | ||||||||||||||||||||||||||
1.40 (Rest of World) | New Rates Effective 1 Jan 2018 | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
New Caledonia | 150 Franc (US) | 1 USD = 95 CFP Franc (XPF) | OPT-NC | ||||||||||||||||||||||||
110 Franc (Europe) | 2 USD = 190 CFP Franc (XPF) | ||||||||||||||||||||||||||
New Zealand | 2.70 Dollar (US) | 1 USD = 1.17 NZ Dollar | New Zealand Post | ||||||||||||||||||||||||
2.70 Dollar (Europe) | Current Rates Effective 1 Jul 2016 | ||||||||||||||||||||||||||
2.20 Dollar (South Pacific) | |||||||||||||||||||||||||||
Nicaragua | 10 Cordoba (US) | 1 USD = 22.73 Cordoba | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Norway | 18 Kroner (Europe) | 1 USD = 8.25 Kroner | Posten | ||||||||||||||||||||||||
22 Kroner (Rest of World) | 2 USD = 16.50 Kroner | ||||||||||||||||||||||||||
3 USD = 24.75 Kroner | |||||||||||||||||||||||||||
B Economy Rate Discontinued | New Rates Effective 1 Jan 2018 | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
Oman | .30 Rial (US) | 1 USD = .38 Rial | |||||||||||||||||||||||||
? (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Pakistan | 45.00 Rupee (US) | 1 USD = 90.12 Rupee | Pakistan Post | ||||||||||||||||||||||||
45.00 Rupee (Europe) | |||||||||||||||||||||||||||
Panama | .35 USD (Balboa) (US) | .60 USD (Balboa) (Other Continents) | |||||||||||||||||||||||||
.45 USD (Balboa) (Europe) | Currency is USD (Called Balboa) | ||||||||||||||||||||||||||
Papua New Guinea | 8 Kina (US) | 1 USD = 1.98 Kina (PGK) | Post PNG Ltd | ||||||||||||||||||||||||
8 Kina (Europe) | 5 USD = 9.90 Kina (PGK) | International Forever Stamps Available | |||||||||||||||||||||||||
Paraguay | 14,000 Guarani (US) | 16,000 Guarani (Asia) | Correo Paraguayo | ||||||||||||||||||||||||
